Anonim şirketlerde genel kurul ve yönetim kurulu toplantı nisapları
Nisap Açıklamaları: Tablodaki oranlar sermayenin veya toplantıdaki payların yüzdesini ifade eder. Kanun maddeleri parantez içinde belirtilmiştir.
| Gündem | Toplantı Nisabı | Karar Nisabı | Kanun |
|---|---|---|---|
| Genel Kurul | ¼ (1) | Nisap aranmaz | TTK 418 |
| Esas sözleşme değişiklikleri | ½ (2) | 1/3 | TTK 421/1 |
| Tasfiye halinde genel kurul | ¼ | Nisap aranmaz | TTK 546/3 |
| Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde; | |||
| Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi | 1/4 | Nisap aranmaz | TTK 421/5 |
| Birleşme, bölünme ve tür değiştirme | 1/4 | Nisap aranmaz | TTK 421/5 |
| Özel Kararlar | |||
| Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük kararları | Oybirliği | Oybirliği | TTK 421/f.2 |
| Şirket merkezinin yurt dışına taşınması | Oybirliği | Oybirliği | TTK 421/f.2 |
| İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi | Sermayenin en az %75'i | Sermayenin en az %75'i | TTK 421/f.3 |
| İmtiyazlı pay oluşturulması | Sermayenin en az %75'i | Sermayenin en az %75'i | TTK 421/f.3 |
| Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması | Sermayenin en az %75'i | Sermayenin en az %75'i | TTK 421/f.3 |
| Sermayenin azaltılması | Sermayenin en az %75'i | Sermayenin en az %75'i | TTK 473/f.3 |
| Fesih ve tasfiye genel kurulu | Sermayenin en az %75'i | Sermayenin en az %75'i | TTK 529/f.1/d |
| Tasfiyeden dönülmesi | Sermayenin en az %60'ı | Sermayenin en az %60'ı | TTK 548/f.1 |
| Yönetim Kurulu ve Diğer Kararlar | |||
| Yönetim Kurulu (3) | Üye tam sayısının çoğunluğu | Toplantıdaki üyelerin çoğunluğu | TTK 390/1 |
| Birleşme Kararı | Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu | Genel Kurulda mevcut oyların ¾'ü | TTK 151/f.1/a |
| Bölünme Sözleşmesi | Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu | Genel Kurulda mevcut oyların ¾'ü | TTK 173/f.2 |
| Tür değiştirme (4) | Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3'ü | Genel Kurulda mevcut oyların 2/3'ü | TTK 189/f.1/a |
Toplantı ve karar nisapları hakkında detaylı bilgi için Odamızla iletişime geçin.